Modur Drwm AC 60mm
Casgen rholer trydan
Mae'r silindr safonol wedi'i wneud o ddur carbon isel
Mae silindr gradd bwyd yn 304 o ddur di-staen
Mae wyneb y silindr safonol yn cael ei brosesu gyda gorchudd knurling a rwber
- Cyflwyniad Cynnyrch
Rholer trydan ansafonol wedi'i addasu
Casgen rholer trydan
Mae'r silindr safonol wedi'i wneud o ddur carbon isel
Mae silindr gradd bwyd yn 304 o ddur di-staen
Mae wyneb y silindr safonol yn cael ei brosesu gyda gorchudd knurling a rwber
Diamedr rholer trydan: φ 38mm, φ 42mm, φ 50mm, φ 60mm, φ 67mm, φ 70mm, φ 76mm, φ 80mm, φ 113mm, φ 138mm, φ φ φ 165mm, φ
Gyriant gêr gyriant rholio trydan
Integreiddio modur lleihäwr aml-gam offer helical
Modur drwm
Ystod pŵer 10W ~ 4kw
Foltedd: ADC24V, 48VC 220V, 380V, 415V
Amlder: 50Hz neu 60Hz, sy'n berthnasol i bob math o folteddau cyffredinol yn y byd. Gellir cyflawni cyflymder amrywiol trwy drawsnewidydd amledd dewisol
Gradd inswleiddio moduron: F
Mae gan bob modur amddiffynwyr gorboethi, a gall rhai cynhyrchion fod â chefn wrth gefn a brêc
Gradd selio drwm trydan
Gradd amddiffyn selio drwm trydan: IP66/67 gwrth-ddŵr a gwrth-lwch
Iro ac olew
Mae'r rholer trydan yn rhydd o waith cynnal a chadw yn ôl yr olew iro safonol cyn gadael y ffatri, heb newid yr olew, ac yn rhydd o waith cynnal a chadw am oes
Gosod
Gosodiad llorweddol
Gellir gwneud cyflymder llinellol a hyd casgen y rholer trydan yn unol â gofynion y cwsmer
Gellir gwneud gwahanol rholeri trydan ansafonol yn unol â gofynion y cwsmer
| DGAC60-AS/HAS Tabl Nodweddiadol Drwm Trydan 3 Cam AC-3PH220V/380V | |||||||||||
| Cyflymder enwol | Cyflymder Graddedig (Ystod Cyflymder) 50 y cant -130 y cant | Modur 3 Cam Math UG-Safonol | Modur 3 Cam HAS - Math Gwell Safonol | ||||||||
| 3PH220V |
Pŵer Mewnbwn: 25W Pŵer Allbwn: 8W |
3PH220V |
Pŵer Mewnbwn: 40W Pŵer Allbwn: 16W |
||||||||
| 3PH380V | 3PH380V | ||||||||||
| Torque Nm | Tyniant N | Torque Nm | Tyniant N | ||||||||
| m/mim | m/s | r/mim | Wedi'i raddio | Dechrau | Wedi'i raddio | Dechrau | Wedi'i raddio | Dechrau | Wedi'i raddio | Dechrau | |
| 3 | 3.16 | 0.05 | 20.13 | 4.97 | 16.69 | 198.68 | 667.56 | - | - | - | - |
| 4 | 3.93 | 0.07 | 20.86 | 4.00 | 13.44 | 160.00 | 537.60 | 6.00 | 23.46 | 240.00 | 938.40 |
| 5 | 4.91 | 0.08 | 26.06 | 3.20 | 10.75 | 128.00 | 430.08 | 4.80 | 18.77 | 192.00 | 750.72 |
| 6 | 6.14 | 0.10 | 32.59 | 2.56 | 8.60 | 102.40 | 344.06 | 3.84 | 15.01 | 153.6 | 600.58 |
| 8 | 7.81 | 0.13 | 41.45 | 2.01 | 6.76 | 80.46 | 270.34 | 3.02 | 11.8 | 120.69 | 471.88 |
| 10 | 9.94 | 0.17 | 52.76 | 1.58 | 5.31 | 63.22 | 212.41 | 2.37 | 9.27 | 94.82 | 370.76 |
| 13 | 12.65 | 0.21 | 67.14 | 1.24 | 4.17 | 49.67 | 166.89 | 1.86 | 7.28 | 74.5 | 291.31 |
| 16 | 15.71 | 0.26 | 83.39 | 1.00 | 3.36 | 40.00 | 134.40 | 1.50 | 5.87 | 60.00 | 234.60 |
| 20 | 19.63 | 0.33 | 104.19 | 0.80 | 2.69 | 32.00 | 107.52 | 1.20 | 4.69 | 48.00 | 187.68 |
| 25 | 24.54 | 0.41 | 130.25 | 0.64 | 2.15 | 25.60 | 86.02 | 0.96 | 3.75 | 38.40 | 150.14 |
| 31 | 31.24 | 0.52 | 165.82 | 0.50 | 1.69 | 20.11 | 67.58 | 0.75 | 2.95 | 30.17 | 117.97 |
| 40 | 39.76 | 0.66 | 211.04 | 0.40 | 1.33 | 15.80 | 53.10 | 0.59 | 2.32 | 23.71 | 92.69 |
Tagiau poblogaidd: Modur drwm 60mm cerrynt eiledol, cyflenwyr modur drwm cerrynt eiledol Tsieina 60mm, ffatri
Fe allech Chi Hoffi Hefyd










