Cyfwerth 80i Modur Drwm
Mae'r modur drwm yn berffaith ar gyfer cymwysiadau torque uchel gyda gofod neu fynediad cyfyngedig.
9 Cludwyr porthiant bach gyda chylchoedd dyletswydd uchel
9 Offer pecynnu
9 Offer pwyso deinamig
9 Synwyryddion metel
- Cyflwyniad Cynnyrch
Disgrifiad o'r Cynnyrch
Mae'r modur drwm yn berffaith ar gyfer cymwysiadau torque uchel gyda gofod neu fynediad cyfyngedig.
9 Cludwyr porthiant bach gyda chylchoedd dyletswydd uchel
9 Offer pecynnu
9 Offer pwyso deinamig
9 Synwyryddion metel
9 Trin fferyllol
9 Prosesu bwyd
9 Cymwysiadau gwregys modiwlaidd dur neu blastig
9 Cymwysiadau sych, gwlyb a golchi i lawr
9 Amgaeadau pen alwminiwm sy'n gwrthsefyll dŵr halen
9 3-modur anwytho cam AC
9 Foltedd deuol
9 Amddiffyniad modur thermol annatod
9 Gêr sbardun helical wedi'i galedu â dur
9 Sŵn isel
9 Heb gynnal a chadw
9 Oes iro
9 Cildroadwy
9 Siafft wedi'i atgyfnerthu ar gyfer SL uwchlaw 543 mm
Data technegol
Data trydanol: Modur math modur cawell gwiwer Asynchronous, IEC 34 (VDE 0530)
Dosbarth inswleiddio dirwyniadau modur Dosbarth F, IEC 34 (VDE 0530): Foltedd 230/400 V ±5 % (IEC 34/38)
Gellir cyflenwi'r rhan fwyaf o folteddau ac amleddau rhyngwladol ar gais: Amlder 50 Hz
System selio siafft fewnol Wedi'i wefnu'n ddwbl, FPM: Cyfradd amddiffyn IP66
Diogelu thermol Switsh deu-metel: Dulliau gweithredu S1
Tymheredd amgylchynol, 3-modur cam: +5 i +40 gradd
Tymheredd amgylchynol, 3-modur cam ar gyfer rhaglenni gyda gwregysau gyriant positif, neu heb wregysau: +5 i +25 gradd
Data technegol cyffredinol: Max. hyd cragen SL 1,093 mm
Ystod Cynnyrch
Mae'r tablau canlynol yn rhoi trosolwg o'r fersiynau modur posibl. Wrth archebu, nodwch y fersiwn yn unol â'r ffurfweddydd ar ddiwedd y catalog.
Mae'r holl ddata a gwerthoedd yn y catalog hwn yn cyfeirio at weithrediad 50Hz.
Data mecanyddol fersiynau modur ar gyfer 3-moduron cam (moduron safonol)

| PN kW | Np | Gs | i | v m/s | Munud{0}} | MA Nm | FN N | SLmin mm |
| 0.040 | 4 | 3 | 54.73 | 0.108 | 25.3 | 14.4 | 354 | 193* |
| 38.18 | 0.155 | 36.2 | 10.1 | 247 | 193* | |||
| 31.09 | 0.190 | 44.5 | 8.2 | 201 | 193* | |||
| 2 | 21.28 | 0.277 | 65.0 | 5.7 | 140 | 193* | ||
| 14.85 | 0.398 | 93.2 | 4.0 | 98 | 193* | |||
| 12.09 | 0.488 | 114.5 | 3.3 | 80 | 193* | |||
| 0.070 | 4 | 3 | 54.73 | 0.100 | 23.5 | 26.8 | 657 | 243 |
| 38.18 | 0.144 | 33.7 | 18.7 | 459 | 243 | |||
| 31.09 | 0.177 | 41.4 | 15.2 | 373 | 243 | |||
| 2 | 21.28 | 0.258 | 60.5 | 10.6 | 261 | 243 | ||
| 14.85 | 0.370 | 86.7 | 7.4 | 182 | 243 | |||
| 12.09 | 0.455 | 106.5 | 6.0 | 148 | 243 | |||
| 2 | 3 | 54.73 | 0.217 | 50.8 | 12.4 | 303 | 193* | |
| 38.18 | 0.310 | 72.8 | 8.6 | 212 | 193* | |||
| 31.09 | 0.381 | 89.4 | 7.0 | 172 | 193* | |||
| 2 | 21.28 | 0.557 | 130.5 | 4.9 | 120 | 193* | ||
| 14.85 | 0.798 | 187.1 | 3.4 | 84 | 193* | |||
| 12.09 | 0.980 | 229.8 | 2.8 | 68 | 193* | |||
| 0.120 | 2 | 3 | 54.73 | 0.217 | 50.8 | 21.1 | 518 | 243 |
| 38.18 | 0.310 | 72.8 | 14.7 | 362 | 243 | |||
| 31.09 | 0.381 | 89.4 | 12.0 | 294 | 243 | |||
| 2 | 21.28 | 0.557 | 130.5 | 8.4 | 206 | 243 | ||
| 14.85 | 0.798 | 187.1 | 5.8 | 143 | 243 | |||
| 12.09 | 0.980 | 229.8 | 4.8 | 117 | 243 |
Tagiau poblogaidd: 80i Drum Motor Equivalet, cyflenwyr Tsieina 80i Drum Motor Equivalet, ffatri











